Razão Social | COMERCIAL AGROVALLE AGROPEC LTDA |
Nome Fantasia | AGROVALLE AGROPEC |
CNPJ | 51.760.038/0001-01 |
Data Abertura | 10/08/2023 |
Seção CNAE | G - COMÉRCIO REPARAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E MOTOCICLETAS |
Divisão CNAE | 46 - COMÉRCIO POR ATACADO EXCETO VEÍCULOS AUTOMOTORES E MOTOCICLETAS |
Classe CNAE | 46.23-1 - Comércio atacadista de animais vivos alimentos para animais e matérias-primas agrícolas exceto café e soja |
Descrição CNAE | 4623109 - Comércio atacadista de alimentos para animais |
Endereço | AVENIDA DR RUI MARIZ, 1426 - ALTO DA BOA VISTA, CAICO/RN |
cadastre grátis | |
Telefone | cadastre grátis |
Site | cadastre grátis |
Capital Social | R$ 300.000,00 |
Dívidas | cadastre grátis |
Colaboradores | cadastre grátis |
Sócios | cadastre grátis |
Regime Tributário | cadastre grátis |
Faça um teste grátis no site parceiro e veja os dados completos dessa e de muitas outras empresas!
Ideal para:
Complete o formulário para acessar grátis todas as empresas no bairro em ().