| Razão Social | SUNSHINE FLORIDA DRINKS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| Nome Fantasia | SUNSHINE FLORIDA DRINKS |
| CNPJ | 48.184.183/0001-79 |
| Data Abertura | 04/10/2022 |
| Seção CNAE | C - INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO |
| Divisão CNAE | 19 - FABRICAÇÃO DE COQUE DE PRODUTOS DERIVADOS DO PETRÓLEO E DE BIOCOMBUSTÍVEIS |
| Classe CNAE | 19.31-4 - Fabricação de álcool |
| Descrição CNAE | 1931400 - Fabricação de álcool |
| Endereço | SITIO JUCA, 85 - ZONA RUAL, SANTO ANTONIO/RN |
| cadastre grátis | |
| Telefone | cadastre grátis |
| Site | cadastre grátis |
| Capital Social | R$ 121.200,00 |
| Dívidas | cadastre grátis |
| Colaboradores | cadastre grátis |
| Sócios | cadastre grátis |
| Regime Tributário | cadastre grátis |
Faça um teste grátis no site parceiro e veja os dados completos dessa e de muitas outras empresas!
Ideal para:
Complete o formulário para acessar grátis todas as empresas no bairro em ().