| Razão Social | MONFORTE INDUSTRIA DE CARNES E EMBUTIDOS LTDA |
| Nome Fantasia | MONFORTE INDUSTRIA DE CARNES E EMBUTIDOS |
| CNPJ | 47.604.562/0001-08 |
| Data Abertura | 17/08/2022 |
| Seção CNAE | C - INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO |
| Divisão CNAE | 10 - FABRICAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS |
| Classe CNAE | 10.13-9 - Fabricação de produtos de carne |
| Descrição CNAE | 1013901 - Fabricação de produtos de carne |
| Endereço | RUA PEDRO VELHO, 858 - SANTO ANTONIO, MOSSORO/RN |
| cadastre grátis | |
| Telefone | cadastre grátis |
| Site | cadastre grátis |
| Capital Social | R$ 400.000,00 |
| Dívidas | cadastre grátis |
| Colaboradores | cadastre grátis |
| Sócios | cadastre grátis |
| Regime Tributário | cadastre grátis |
Faça um teste grátis no site parceiro e veja os dados completos dessa e de muitas outras empresas!
Ideal para:
Complete o formulário para acessar grátis todas as empresas no bairro em ().