| Razão Social | LG TRANSPORTES E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA |
| Nome Fantasia | LG TRANSPORTES E LOCACAO DE MAQUINAS |
| CNPJ | 39.937.242/0001-41 |
| Data Abertura | 27/11/2020 |
| Seção CNAE | H - TRANSPORTE ARMAZENAGEM E CORREIO |
| Divisão CNAE | 49 - TRANSPORTE TERRESTRE |
| Classe CNAE | 49.23-0 - Transporte rodoviário de táxi |
| Descrição CNAE | 4923002 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista |
| Endereço | RUA BAHIA, 03 - MAO CURTA, SANTO ANTONIO/RN |
| cadastre grátis | |
| Telefone | cadastre grátis |
| Site | cadastre grátis |
| Capital Social | R$ 500.000,00 |
| Dívidas | cadastre grátis |
| Colaboradores | cadastre grátis |
| Sócios | cadastre grátis |
| Regime Tributário | cadastre grátis |
Faça um teste grátis no site parceiro e veja os dados completos dessa e de muitas outras empresas!
Ideal para:
Complete o formulário para acessar grátis todas as empresas no bairro em ().