| Razão Social | TRIUMPHUS PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA | 
| Nome Fantasia | TRIUMPHUS PARTICIPACOES | 
| CNPJ | 28.314.622/0001-03 | 
| Data Abertura | 01/08/2017 | 
| Seção CNAE | K - ATIVIDADES FINANCEIRAS DE SEGUROS E SERVIÇOS RELACIONADOS | 
| Divisão CNAE | 64 - ATIVIDADES DE SERVIÇOS FINANCEIROS | 
| Classe CNAE | 64.63-8 - Outras sociedades de participação exceto holdings | 
| Descrição CNAE | 6463800 - Outras sociedades de participação exceto holdings | 
| Endereço | RUA RUA BARTOLOMEU SILVA, 271 - CENTRO, LUCRECIA/RN | 
| cadastre grátis | |
| Telefone | cadastre grátis | 
| Site | cadastre grátis | 
| Capital Social | R$ 626.316,00 | 
| Dívidas | cadastre grátis | 
| Colaboradores | cadastre grátis | 
| Sócios | cadastre grátis | 
| Regime Tributário | cadastre grátis | 
Faça um teste grátis no site parceiro e veja os dados completos dessa e de muitas outras empresas! 
Ideal para:
Complete o formulário para acessar grátis todas as empresas no bairro em ().