| Razão Social | EOLICA MOXOTO S.A. |
| Nome Fantasia | GESTAMP EOLICA MOXOTO SA |
| CNPJ | 12.848.329/0001-96 |
| Data Abertura | 26/10/2010 |
| Seção CNAE | D - ELETRICIDADE E GÁS |
| Divisão CNAE | 35 - ELETRICIDADE GÁS E OUTRAS UTILIDADES |
| Classe CNAE | 35.11-5 - Geração de energia elétrica |
| Descrição CNAE | 3511501 - Geração de energia elétrica |
| Endereço | MARGEM MARGEM DIREITA (MACAU-NATAL) DA BR 406, S/N - ZONA RURAL, JOAO CAMARA/RN |
| cadastre grátis | |
| Telefone | cadastre grátis |
| Site | cadastre grátis |
| Capital Social | R$ 27.353.145,00 |
| Dívidas | cadastre grátis |
| Colaboradores | cadastre grátis |
| Sócios | cadastre grátis |
| Regime Tributário | cadastre grátis |
Faça um teste grátis no site parceiro e veja os dados completos dessa e de muitas outras empresas!
Ideal para:
Complete o formulário para acessar grátis todas as empresas no bairro em ().