| Razão Social | MARIA JOSE SANTANA DE FRANCA |
| Nome Fantasia | EXEMPLO COLEGIO E CURSO |
| CNPJ | 09.430.828/0001-54 |
| Data Abertura | 14/01/1986 |
| Seção CNAE | P - EDUCAÇÃO |
| Divisão CNAE | 85 - EDUCAÇÃO |
| Classe CNAE | 85.13-9 - Ensino fundamental |
| Descrição CNAE | 8513900 - Ensino fundamental |
| Endereço | RUA 27 DE MARCO, 469 - CENTRO, TOUROS/RN |
| cadastre grátis | |
| Telefone | cadastre grátis |
| Site | cadastre grátis |
| Capital Social | R$ 324.164,00 |
| Dívidas | cadastre grátis |
| Colaboradores | cadastre grátis |
| Sócios | cadastre grátis |
| Regime Tributário | cadastre grátis |
Faça um teste grátis no site parceiro e veja os dados completos dessa e de muitas outras empresas!
Ideal para:
Complete o formulário para acessar grátis todas as empresas no bairro em ().